※ GSCO는 26,397㎡ 부지에 연면적 11,189.93㎡의 국제적 규모의 전시장, 회의실 및 기업지원실을 갖추고 있는 컨벤션센터 입니다.
※ GSCO의 실내전시장은 총 3,000㎡이며, 3mX3m사이즈의 Booth를 약 130여개 설치할 수 있으며 극장식으로 2,500여명까지 수용 가능합니다.
※ 공간내에 기둥이 없는 무주공간으로서 산업전시회, 컨벤션 공연, 패션쇼 등 다양한 공간 연출이 가능합니다.
※ GSCO의 실내전시장은 총 3,000㎡이며, 3mX3m사이즈의 Booth를 약 130여개 설치할 수 있으며 극장식으로 2,500여명까지 수용 가능합니다.
※ 공간내에 기둥이 없는 무주공간으로서 산업전시회, 컨벤션 공연, 패션쇼 등 다양한 공간 연출이 가능합니다.
유형 | 극장식 | 강의식 | 연회식 |
---|---|---|---|
인원 | 250명 | 150명 | 120명 |
구분 | 9~12시(오전) | 13~17시(오후) | 9~17시(전일) |
---|---|---|---|
사용료 | 366,300원 | 490,600원 | 770,000원 |
※ 주요사항 : 2개 홀 통합 가능
유형 | 극장식 | 강의식 | 연회식 |
---|---|---|---|
수용인원 | 750명 | 360명 | 300명 |
구분 | 9~12시(오전) | 13~17시(오후) | 9~17시(전일) |
---|---|---|---|
사용료 | 926,200원 | 1,235,300원 | 1,944,800원 |
유형 | 극장식 | 강의식 | 연회식 |
---|---|---|---|
수용인원 | 1000명 | 500명 | 420명 |
구분 | 9~12시(오전) | 13~17시(오후) | 9~17시(전일) |
---|---|---|---|
사용료 | 1,240,800원 | 1,654,400원 | 2,604,800원 |
유형 | 극장식 | 강의식 | 연회식 |
---|---|---|---|
수용인원 | 2000명 | 900명 | 860명 |
구분 | 9~12시(오전) | 13~17시(오후) | 9~17시(전일) |
---|---|---|---|
사용료 | 2,167,000원 | 2,889,700원 | 4,549,600원 |
시설명 | 크기(m) | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|
201호 | 18x10 | 강의식 70 | 타원형 |
202호 | 5x8 | 강의식 20 | 통합시 강의식 80 |
203호 | 8x10 | 강의식 48 | |
204호 | 8x8 | 강의식 36 | |
205호 | 5x8 | 강의식 20 | |
206호 | 6x9 | 강의식 30 | |
207호 | 5x9 | 강의식 20 | |
208호 | 9x10 | 강의식 48 | 통합시 강의식 80 |
209호 | 5x9 | 강의식 20 |
시설명 | 9~12시(오전) | 13~17시(오후) | 9~17시(전일) |
---|---|---|---|
201호 | 213,400원 | 284,900원 | 447,700원 |
202호 | 55,000원 | 73,700원 | 115,500원 |
203호 | 110,000원 | 147,400원 | 231,000원 |
204호 | 85,800원 | 115,500원 | 181,500원 |
205호 | 55,000원 | 73,700원 | 115,500원 |
206호 | 68,200원 | 91,300원 | 143,000원 |
207호 | 55,000원 | 73,700원 | 115,500원 |
208호 | 110,000원 | 147,400원 | 231,000원 |
209호 | 55,000원 | 73,700원 | 115,500원 |
※ 무대 사이즈(가로 9.6cm x 세로 3.6cm x 높이 0.4m)
※ 폴딩도어(접이식) : 개방하여 전시장으로 활용
유형 | 극장식 | 강의식 | 연회식 |
---|---|---|---|
인원 | 250명 | 150명 | 120명 |
구분 | 9~12시(오전) | 13~17시(오후) | 9~17시(전일) |
---|---|---|---|
사용료 | 366,300원 | 490,600원 | 770,000원 |