※ GSCO는 89,083㎡ 부지에 연면적 23,179㎡의 국제적 규모의 전시장, 회의실 및 기업지원실을 갖추고 있는 컨벤션센터 입니다.
※ 주요사항 : 2개 홀 통합 가능
구분 | 크기(m) | 면적(㎡) | 층고(m) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극장식 | 강의식 | 연회식 | ||||
컨벤션홀 1 | 27x29 | 780 | 8.5 | 750 | 360 | 300 |
컨벤션홀 2 | 36x29 | 1,045 | 8.5 | 1,000 | 500 | 420 |
통합(1+2) | 63x29 | 1,825 | 8.5 | 2,000 | 900 | 860 |
시설명 | 크기(m) | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|
201호 | Φ18xΦ10 | 강의식 70 | 타원형 |
202호 | 5x8 | 강의식 30 | 통합시 강의식 80 |
203호 | 8x10 | 강의식 48 | |
204호 | 8x8 | 강의식 40 | |
205호 | 5x8 | 강의식 20 | |
206호 | 6x9 | 강의식 30 | |
207호 | 5x9 | 강의식 30 | |
208호 | 9x10 | 강의식 48 | 통합시 강의식 80 |
209호 | 5x9 | 강의식 30 |
※ 무대 사이즈(가로 9.6cm x 세로 3.6cm x 높이 0.4m)
※ 폴딩도어(접이식) : 개방하여 전시장으로 활용
시설명 | 크기(m) | 인원(명) | ||
---|---|---|---|---|
101호 | 26x11.7 | 강의식 150 | 연회식 120 | 극장식 250 |
구분 | 호실 | 크기(m) | 면적(㎡) | 수용능력 |
---|---|---|---|---|
물류지원센터(4개) | 211호 | 11.7x16 | 187 | CL 100 |
212호 | 11.7x15 | 176 | CL 100 | |
311호 | 11.7x21 | 246 | CL 120 | |
312호 | 11.7x17 | 200 | CL 100 |
※ 물류지원센터 회의실은 컨벤션본관 회의실이 부족한 경우에 한하여 사용이 가능합니다.(별도 문의)
※ GSCO의 실내전시장은 총 3,000㎡이며, 3mX3m사이즈의 Booth를 약 130여개 설치할 수 있으며 극장식으로 2,500여명까지 수용 가능합니다.
※ 공간내에 기둥이 없는 무주공간으로서 산업전시회, 컨벤션 공연, 패션쇼 등 다양한 공간 연출이 가능합니다.
※ GSCO의 옥외전시장은 총 면적 15,000㎡의 넓게 개방된 공간으로서 전시·공연시설, 체험·판매시설 등 다양한 목적의 행사시설 조성이 가능합니다.